|
||||||||||||||||||||
| 1.用途 | |||
| 2.モジュール概略寸法 | |||
![]() |
・外形寸法(PCB) [A×B×H] |
A:( )mm B:( )mm H:( )mm | |
| ・ホルダー寸法 [C×D×G] |
C:( )mm D:( )mm G:( )mm | ||
| ・有効表示エリア [E×F] |
E:( )mm F:( )mm | ||
| 3.LCDタイプ | |||
| □TN | |||
| □STN | □yellow green □Grey □Blue | ||
| □その他の表示タイプ(GH,etc...) | |||
| 4.表示モード | □ポジ □ネガ | ||
| 5.表示形態 | □反射 □透過 □半透過 | ||
| 6.視角方向 | □6時(下視角) □12時(上視角) | ||
| 7.画素サイズ | |||
![]() |
●キャラクタタイプ | (行 ×列 ) | |
| ドットサイズ[Xd×Yd] | ( × )mm | ||
| ドットピッチ[Xp×Yp] | ( × )mm | ||
| 文字大きさ[Xc×Yc] | ( × )mm | ||
| 文字間のピッチ[Xcp×Ycp] | ( × )mm | ||
| ●グラフィックタイプ | |||
| ドット数 | ( × )mm | ||
| ドットサイズ[Xd×Yd] | ( × )mm | ||
| ドットピッチ[Xp×Yp] | ( × )mm | ||
| ●セグメントタイプ | |||
|
□7セグメント □その他(貴社図面ご提示) |
|||
| 8.偏光版 | |||
| ・上側偏光板 | □attached Type □separate Type | ||
|
(表面処理) |
□Normal □anti-glare | ||
| ・下側偏光板 | □attached Type □separate Type | ||
| (反射/透過) | □反射型 □半透過型 □透過型 | ||
| 9.バックライト種類 | □なし □EL □LED □CCFL | ||
| 10.LCD/PCB間コネクタ種類 | □ラバーコネクタ □ピンコネクタ □ヒートシール □その他(_____) |
||
| 11.駆動方法 | |||
| ・駆動電圧 | ( )V | ||
| ・駆動方式 | □Static □Dynamic | ||
| ・周波数 | ( )Hz | ||
| ・デュ-ティー比 | (1/ )duty | ||
| ・バイアス | (1/ )bias | ||
| 12.コントロール/ドライバIC | □当社推薦 □貴社ご指定(___製No.___) |
||
| 13.温度条件 | |||
| ・動作温度範囲 | ( )℃〜( )℃ | ||
| ・保存温度範囲 | ( )℃〜( )℃ | ||
| 14.その他注意事項
|
|||
| 15.開発スケジュール | |||
| ・仕様決定日 | ( 年 月 日) | ||
| ・サンプル納入日/数量 | ( 年 月 日)/ pcs | ||
| ・量産納入日/数量 | ( 年 月 日)/ pcs | ||
| 【このウィンドウを閉じる】 |